世界杯预选赛的赛程
第一阶段即预选赛入围阶段,排名靠后的20支球队以主客场制进行两回合对决,10支获胜球队晋级第二阶段。
场序 | 比赛日期 | 比赛时间 | 主队 | 客队 |
1 | 2023年10月12日 | 17:30 | 缅甸 | 中国澳门 |
2023年10月17日 | 19:30 | 中国澳门 | 缅甸 | |
2 | 2023年10月12日 | 19:00 | 中国台北 | 东帝汶 |
2023年10月17日 | 19:00 | 东帝汶 | 中国台北 | |
3 | 2023年10月12日 | 19:00 | 马尔代夫 | 孟加拉国 |
2023年10月17日 | 19:45 | 孟加拉国 | 马尔代夫 | |
4 | 2023年10月12日 | 19:30 | 新加坡 | 关岛 |
2023年10月17日 | 12:45 | 关岛 | 新加坡 | |
5 | 2023年10月12日 | 19:45 | 尼泊尔 | 老挝 |
2023年10月17日 | 20:00 | 老挝 | 尼泊尔 | |
6 | 2023年10月12日 | 20:00 | 中国香港 | 不丹 |
2023年10月17日 | 20:00 | 不丹 | 中国香港 | |
7 | 2023年10月12日 | 20:00 | 印度尼西亚 | 文莱 |
2023年10月17日 | 20:15 | 文莱 | 印度尼西亚 | |
8 | 2023年10月12日 | 20:00 | 柬埔寨 | 巴基斯坦 |
2023年10月17日 | 17:00 | 巴基斯坦 | 柬埔寨 | |
9 | 2023年10月12日 | 22:00 | 阿富汗 | 蒙古 |
2023年10月17日 | 15:00 | 蒙古 | 阿富汗 | |
10 | 2023年10月13日 | 1:00 | 也门 | 斯里兰卡 |
2023年10月17日 | 17:30 | 斯里兰卡 | 也门 |
第二阶段(2023年11月16日~2024年6月11日)
第二阶段即36强进18强,36支球队被分为9个小组,每组4支队伍进行主客场循环赛,获得小组前两名的18支球队晋级进入18强赛,同时晋级2027年亚洲杯正赛。
组别 | 比赛日期 | 比赛时间 | 主队 | 客队 |
第1轮 | ||||
C组 | 2023年11月16日 | 19:00 | 泰国 | 中国 |
B组 | 2023年11月16日 | 19:00 | 朝鲜 | 叙利亚 |
A组 | 2023年11月16日 | 19:00 | 科威特 | 印度 |
B组 | 2023年11月16日 | 0:00 | 日本 | 缅甸/中国澳门 |
E组 | 2023年11月16日 | 0:00 | 伊朗 | 中国香港/不丹 |
2023年11月16日 | 0:00 | 土库曼斯坦 | 乌兹别克斯坦 | |
H组 | 2023年11月16日 | 0:00 | 阿联酋 | 尼泊尔/老挝 |
2023年11月16日 | 0:00 | 也门/斯里兰卡 | 巴林 | |
F组 | 2023年11月16日 | 0:00 | 菲律宾 | 越南 |
2023年11月16日 | 0:00 | 伊拉克 | 印度尼西亚/文莱 | |
I组 | 2023年11月16日 | 0:00 | 澳大利亚 | 马尔代夫/孟加拉国 |
2023年11月16日 | 0:00 | 黎巴嫩 | 巴勒斯坦 | |
C组 | 2023年11月16日 | 0:00 | 韩国 | 新加坡/关岛 |
A组 | 2023年11月16日 | 0:00 | 卡塔尔 | 阿富汗/蒙古 |
G组 | 2023年11月16日 | 0:00 | 塔吉克斯坦 | 约旦 |
2023年11月16日 | 0:00 | 沙特阿拉伯 | 柬埔寨/巴基斯坦 | |
D组 | 2023年11月16日 | 0:00 | 阿曼 | 中国台北/东帝汶 |
第2轮 | ||||
C组 | 2023年11月21日 | 19:00 | 中国 | 韩国 |
B组 | 2023年11月21日 | --:-- | 缅甸/中国澳门 | 朝鲜 |
2023年11月21日 | --:-- | 叙利亚 | 日本 | |
E组 | 2023年11月21日 | --:-- | 中国香港/不丹 | 土库曼斯坦 |
2023年11月21日 | --:-- | 乌兹别克斯坦 | 伊朗 | |
H组 | 2023年11月21日 | --:-- | 巴林 | 阿联酋 |
2023年11月21日 | --:-- | 尼泊尔/老挝 | 也门/斯里兰卡 | |
C组 | 2023年11月21日 | --:-- | 新加坡/关岛 | 泰国 |
F组 | 2023年11月21日 | --:-- | 印度尼西亚/文莱 | 菲律宾 |
2023年11月21日 | --:-- | 越南 | 伊拉克 | |
I组 | 2023年11月21日 | --:-- | 马尔代夫/孟加拉国 | 黎巴嫩 |
2023年11月21日 | --:-- | 巴勒斯坦 | 澳大利亚 | |
A组 | 2023年11月21日 | --:-- | 阿富汗/蒙古 | 科威特 |
2023年11月21日 | --:-- | 印度 | 卡塔尔 | |
G组 | 2023年11月21日 | --:-- | 约旦 | 沙特阿拉伯 |
2023年11月21日 | --:-- | 柬埔寨/巴基斯坦 | 塔吉克斯坦 | |
D组 | 2023年11月21日 | --:-- | 中国台北/东帝汶 | 马来西亚 |
2023年11月21日 | --:-- | 吉尔吉斯斯坦 | 阿曼 | |
第3轮 | ||||
C组 | 2024年3月21日 | 19:00 | 新加坡/关岛 | 中国 |
B组 | 2024年3月21日 | --:-- | 缅甸/中国澳门 | 叙利亚 |
2024年3月21日 | --:-- | 日本 | 朝鲜 | |
E组 | 2024年3月21日 | --:-- | 中国香港/不丹 | 乌兹别克斯坦 |
2024年3月21日 | --:-- | 伊朗 | 土库曼斯坦 | |
H组 | 2024年3月21日 | --:-- | 尼泊尔/老挝 | 巴林 |
C组 | 2024年3月21日 | --:-- | 韩国 | 泰国 |
I组 | 2024年3月21日 | --:-- | 澳大利亚 | 黎巴嫩 |
F组 | 2024年3月21日 | --:-- | 印度尼西亚/文莱 | 越南 |
2024年3月21日 | --:-- | 伊拉克 | 菲律宾 | |
I组 | 2024年3月21日 | --:-- | 马尔代夫/孟加拉国 | 巴勒斯坦 |
H组 | 2024年3月21日 | --:-- | 阿联酋 | 也门/斯里兰卡 |
A组 | 2024年3月21日 | --:-- | 卡塔尔 | 科威特 |
2024年3月21日 | --:-- | 阿富汗/蒙古 | 印度 | |
G组 | 2024年3月21日 | --:-- | 柬埔寨/巴基斯坦 | 约旦 |
2024年3月21日 | --:-- | 沙特阿拉伯 | 塔吉克斯坦 | |
D组 | 2024年3月21日 | --:-- | 中国台北/东帝汶 | 吉尔吉斯斯坦 |
2024年3月21日 | --:-- | 阿曼 | 马来西亚 | |
第4轮 | ||||
C组 | 2024年3月26日 | 19:00 | 中国 | 新加坡/关岛 |
D组 | 2024年3月26日 | --:-- | 吉尔吉斯斯坦 | 中国台北/东帝汶 |
2024年3月26日 | --:-- | 马来西亚 | 阿曼 | |
B组 | 2024年3月26日 | --:-- | 叙利亚 | 缅甸/中国澳门 |
2024年3月26日 | --:-- | 朝鲜 | 日本 | |
E组 | 2024年3月26日 | --:-- | 乌兹别克斯坦 | 中国香港/不丹 |
H组 | 2024年3月26日 | --:-- | 也门/斯里兰卡 | 阿联酋 |
C组 | 2024年3月26日 | --:-- | 泰国 | 韩国 |
I组 | 2024年3月26日 | --:-- | 巴勒斯坦 | 马尔代夫/孟加拉国 |
2024年3月26日 | --:-- | 黎巴嫩 | 澳大利亚 | |
F组 | 2024年3月26日 | --:-- | 越南 | 印度尼西亚/文莱 |
2024年3月26日 | --:-- | 菲律宾 | 伊拉克 | |
H组 | 2024年3月26日 | --:-- | 巴林 | 尼泊尔/老挝 |
E组 | 2024年3月26日 | --:-- | 土库曼斯坦 | 伊朗 |
A组 | 2024年3月26日 | --:-- | 印度 | 阿富汗/蒙古 |
2024年3月26日 | --:-- | 科威特 | 卡塔尔 | |
G组 | 2024年3月26日 | --:-- | 约旦 | 柬埔寨/巴基斯坦 |
2024年3月26日 | --:-- | 塔吉克斯坦 | 沙特阿拉伯 | |
第5轮 | ||||
C组 | 2024年6月6日 | 19:00 | 中国 | 泰国 |
G组 | 2024年6月6日 | --:-- | 柬埔寨/巴基斯坦 | 沙特阿拉伯 |
D组 | 2024年6月6日 | --:-- | 中国台北/东帝汶 | 阿曼 |
G组 | 2024年6月6日 | --:-- | 约旦 | 塔吉克斯坦 |
D组 | 2024年6月6日 | --:-- | 吉尔吉斯斯坦 | 马来西亚 |
B组 | 2024年6月6日 | --:-- | 缅甸/中国澳门 | 日本 |
2024年6月6日 | --:-- | 叙利亚 | 朝鲜 | |
E组 | 2024年6月6日 | --:-- | 中国香港/不丹 | 伊朗 |
C组 | 2024年6月6日 | --:-- | 新加坡/关岛 | 韩国 |
E组 | 2024年6月6日 | --:-- | 乌兹别克斯坦 | 土库曼斯坦 |
H组 | 2024年6月6日 | --:-- | 尼泊尔/老挝 | 阿联酋 |
2024年6月6日 | --:-- | 巴林 | 也门/斯里兰卡 | |
I组 | 2024年6月6日 | --:-- | 马尔代夫/孟加拉国 | 澳大利亚 |
2024年6月6日 | --:-- | 巴勒斯坦 | 黎巴嫩 | |
F组 | 2024年6月6日 | --:-- | 印度尼西亚/文莱 | 伊拉克 |
2024年6月6日 | --:-- | 越南 | 菲律宾 | |
A组 | 2024年6月6日 | --:-- | 阿富汗/蒙古 | 卡塔尔 |
2024年6月6日 | --:-- | 印度 | 科威特 | |
第6轮 | ||||
C组 | 2024年6月11日 | 19:00 | 韩国 | 中国 |
D组 | 2024年6月11日 | --:-- | 阿曼 | 吉尔吉斯斯坦 |
2024年6月11日 | --:-- | 马来西亚 | 中国台北/东帝汶 | |
G组 | 2024年6月11日 | --:-- | 沙特阿拉伯 | 约旦 |
2024年6月11日 | --:-- | 塔吉克斯坦 | 柬埔寨/巴基斯坦 | |
B组 | 2024年6月11日 | --:-- | 日本 | 叙利亚 |
2024年6月11日 | --:-- | 朝鲜 | 缅甸/中国澳门 | |
C组 | 2024年6月11日 | --:-- | 泰国 | 新加坡/关岛 |
E组 | 2024年6月11日 | --:-- | 伊朗 | 乌兹别克斯坦 |
H组 | 2024年6月11日 | --:-- | 也门/斯里兰卡 | 尼泊尔/老挝 |
2024年6月11日 | --:-- | 阿联酋 | 巴林 | |
I组 | 2024年6月11日 | --:-- | 澳大利亚 | 巴勒斯坦 |
2024年6月11日 | --:-- | 黎巴嫩 | 马尔代夫/孟加拉国 | |
F组 | 2024年6月11日 | --:-- | 伊拉克 | 越南 |
2024年6月11日 | --:-- | 菲律宾 | 印度尼西亚/文莱 | |
E组 | 2024年6月11日 | --:-- | 土库曼斯坦 | 中国香港/不丹 |
A组 | 2024年6月11日 | --:-- | 卡塔尔 | 印度 |
2024年6月11日 | --:-- | 科威特 | 阿富汗/蒙古 |
世界杯是什么意思
世界杯是指国际足联世界杯,是世界上最高荣誉、最高规格、最高竞技水平的足球比赛,与奥运会并称为全球体育两大最顶级赛事。世界杯的比赛分为预选赛和决赛两个阶段,每个阶段都有不同的比赛规则和赛制。
世界杯是足球还是篮球
世界杯的起源可以追溯到19世纪初,当时的国际足球联合会(FIFA)为了提升足球运动的影响力和国际化水平,决定在1904年设立一项国际性的足球比赛,这个比赛就是世界杯足球赛。在接下来的几十年里,世界杯足球赛逐渐发展壮大,成为了一项全球性的体育盛事。
世界杯是足球最高荣誉吗
对于足球迷来说,世界杯是最重要的体育盛事之一。每四年举办一次的世界杯,是全球最受瞩目的体育赛事之一,它不仅吸引了全球数百万的观众观看比赛,还吸引了数以亿计的观众通过电视、网络等媒体观看比赛。同时,世界杯也成为了各国国家队的竞技场,每个国家都会派出自己的代表队参加比赛,这不仅提高了足球运动的国际化水平,还促进了各国之间的交流和合作。
世界杯几年举办一次
世界杯的比赛分为预选赛和决赛两个阶段。预选赛阶段通常在各个参赛国家的国内进行,每个国家都会组织自己的预选赛,以选拔出最好的球员组成国家队参加决赛阶段的比赛。决赛阶段通常在一个国家举行,每个参赛国家都会在这个阶段展示自己的实力和风采。