中国直销公司排名
直销公司并非传销公司,和传销公司有本质的区别。下面小编就带大家一起来详细了解下中国直销公司排名吧。
中国直销公司最新排名
1 北京北方大陆生物工程有限公司 -11-16 -12-17
2 辽宁未来生物科技有限公司 -06-04 -12-01
3 青岛海之圣生物工程有限公司 -07-14 -11-20
4 河北金木药业集团有限公司 -10-08 -11-19
5 威海紫光科技园有限公司 -04-30 -10-23
6 青岛康尔生物工程有限公司 -08-06 -10-23
7 安徽省康美来大别山生物科技有限公司 -06-04 -09-30
8 广州佳莱科技有限公司 -07-14 -08-26
9 天津铸源健康科技集团有限公司 -06-04 -07-29
10 金科伟业(中国)有限公司 -06-30 -07-21
11 圃美多(中国)有限公司 -01-23 -06-17
12 吉林市新科奇*食品有限公司 -11-25 -06-12
13 大连双迪科技股份有限公司 -04-02 -06-05
14 浙江康恩贝集团医疗*品有限公司 -11-05 -06-05
15 北京东方红航天生物技术股份有限公司 -02-26 -06-04
16 大溪地诺丽饮料(中国)有限公司 -12-03 -06-02
17 山东永春堂集团有限公司 -01-30 -05-22
18 河北华林酸碱平生物技术有限公司 -02-05 -05-15
19 山东东阿阿胶股份有限公司 -02-26 -05-15
20 山东福瑞达医药集团公司 -01-30 -05-14
21 山东卫康生物医药科技有限公司 -01-30 -05-06
22 内蒙古宇航人有限责任公司 -12-01 -03-25
23 福维克(上海)有限公司 -04-16 -01-07
24 海南金芦荟实业有限公司 -06-09 -12-05
25 四川福能源生物科技有限公司 -06-09 -12-01
26 东方药林药业有限公司 -01-13 -11-06
27 三株福尔制药有限公司 -07-31 -08-27
28 宝丽(中国)美容有限公司 -10-08 -04-03
29 康美药业股份有限公司 -10-18 -01-07
30 理想科技集团有限公司 -12-13 -01-07
31 长青(中国)日用品有限公司 -10-08 -12-19
321 广东九极生物科技有限公司 -07-23 -10-28
33 权健自然医学科技发展有限公司 -08-07 -10-08
34 深圳市荣格科技有限公司 -03-14 -08-12
35 天福天美仕(厦门)生物科技有限公司 -12-19 -05-30
36 圣原健康产业有限公司 -12-19 -05-16
37 天津市康婷生物工程有限公司 -03-14 -04-18
38 上海春芝堂生物制品有限公司 -01-05 -04-12
39 吉林省美罗国际生物科技股份有限公司 -12-19 -01-23
40 吉林东升伟业生物工程集团有限公司 -08-24 -12-20
41 山东安然纳米实业发展有限公司 -01-09 -07-11
42 湖南炎帝生物工程有限公司 -10-10 -12-09
43 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 -07-11 -07-11
44 厦门金日制药有限公司 -02-16 -07-08
45 天津天狮生物工程有限公司 -01-20 -03-11
46 绿之韵生物工程集团有限公司 -07-05 -09-15
47 葆婴有限公司 -07-07 -07-02
48 江苏隆力奇生物科技股份有限公司 -08-07 -07-22
49 克缇(中国)日用品有限公司 -02-06 -02-06
50 哈药集团股份有限公司 -08-13 -11-25
51 江苏安惠生物科技有限公司 -02-19 -11-13
52 嘉康利(中国)日用品有限公司 -03-23 -03-12
53 天津尚赫*用品有限公司 -05-24 -12-25
54 美乐家(中国)日用品有限公司 -05-24 -11-21
55 广东太阳神集团有限公司 -02-08 -11-05
56 北京罗麦科技有限公司 -03-19 -10-26
57 玫琳凯(中国)化妆品有限公司 -12-01 -09-03
58 无限极(中国)有限公司 -03-02 -08-24
59 完美(中国)有限公司 -12-01 -08-17
60 康宝莱(中国)*品有限公司 -03-23 -07-02
61 广东康力医药有限公司 -12-22 -06-29
62 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 -09-19 -06-27
63 安利(中国)日用品有限公司 -12-01 -05-28
64 南京中脉科技发展有限公司 -08-16 -04-23
65 金士力佳友(天津)有限公司 -10-27 -04-20
66 富迪健康科技有限公司 -11-01 -04-11
67 宝健(中国)日用品有限公司 -07-22 -03-15
68 新时代健康产业(集团)有限公司 -08-16 -03-15
69 三生(中国)健康产业有限公司 -08-18 -02-06
70 如新(中国)日用*品有限公司 -07-22 -12-31
71 雅芳(中国)有限公司 -02-22 -07-24
世界十大直销企业名单
业绩排名 企业 资本来源 业绩额(美元)
1 安利 美国 287亿
2 完美 马来西亚 223亿
3 无限极 中国香港 165亿
4 权健 中国 135亿
5 中脉 中国 125亿
6 玫琳凯 美国 100亿
7 天狮 中国 73亿
8 新时代 中国 58亿
9 康宝莱 美国 55亿
10 如新 美国 44.4亿
看过中国直销公司最新排名