2024年中国银行存款利率表
1.澳元定期存款年利率
标准定期存款 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存款金额 | 天 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
1,000 to 4,999.99 | N/A | 4.00% | 0.65% | 0.80% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 4.75% | 1.10% | 1.10% | 1.50% | ||||||||||||||||
5,000 to 19,999.99 | N/A | 4.00% | 0.65% | 0.80% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 4.75% | 1.10% | 1.10% | 1.50% | ||||||||||||||||
20,000 to 29,999.99 | N/A | 4.00% | 0.65% | 0.80% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 4.75% | 1.10% | 1.10% | 1.50% | ||||||||||||||||
30,000 to 49,999.99 | 0.10% | 4.00% | 0.65% | 0.80% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 4.75% | 1.10% | 1.10% | 1.50% | ||||||||||||||||
50,000 to 4,999,999.99 | 0.10% | 4.00% | 0.65% | 0.80% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 4.75% | 1.10% | 1.10% | 1.50% | ||||||||||||||||
5 MIL and over | 0.10% | 4.00% | 0.65% | 0.80% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 4.75% | 1.10% | 1.10% | 1.50% | ||||||||||||||||
1,000 and over 忠诚客户^ | 5.10%^ | ||||||||||||||||||||||||||||
特惠澳元定期存款 | |||||||||||||||||||||||||||||
存款金额 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
5,000 to 4,999,999.99 | N/A | N/A | 4.50% | N/A | N/A | 4.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.10% | |||||||||||||||||
长期定期存款 | |||||||||||||||||||||||||||||
存款金额 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
1,000 to 49,999.99 | 1.50% | 3.80% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | |||||||||||||||||||||||
50,000 to 99,999.99 | 1.50% | 3.80% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | |||||||||||||||||||||||
100,000 and over | 1.50% | 3.80% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
忠诚客户利率
自动转存一个月定期存款,可获得利率最高至5.10%p.a。在2024年1月1日-2024年3月31日期间,自动转存一个月定期存款,且保持整月存款余额在1000澳元或以上,可获得5.10%p.a.利率。
2. 美元、港币、人民币定期存款年利率
币种 | 存款金额 | 天 | 月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | ||||||
美元 | 1,000 to 4,999.99 | N/A | 0.20% | 0.30% | 0.45% | 0.90% | 1.30% | ||||
5,000 to 29,999.99 | N/A | 0.20% | 0.30% | 0.45% | 0.90% | 1.30% | |||||
30,000 to 99,999.99 | 0.05% | 0.20% | 0.30% | 0.45% | 0.90% | 1.20% | |||||
100,000 to 249,999.99 | 0.05% | 0.20% | 0.30% | 0.45% | 0.90% | 1.20% | |||||
250,000 and over | 0.05% | 0.20% | 0.30% | 0.45% | 0.90% | 1.20% | |||||
港币 | 5,000 to 99,999.99 | N/A | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 0.90% | ||||
100,000 and over | 0.05% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 0.90% | |||||
人民币 | 50,000 to 99,999.99 | N/A | N/A | N/A | 0.58% | 0.88% | 0.88% | ||||
100,000 and over | N/A | N/A | N/A | 0.58% | 0.88% | 0.88% | |||||
特惠人民币定期存款 | |||||||||||
币种 | 存款金额 | 月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 12 | |||||||
人民币 | 100,000 and over | N/A | N/A | 0.58% | 0.88% | 0.88% |
3. 活期账户、支票账户、网银存款账户、海外留学生账户
币种 | 活期账户 | 支票账户 | ||
---|---|---|---|---|
存款金额 | 年利率 | 存款金额 | 年利率 | |
澳元 | 1,000 to 99,999.99 | 0.05% | 2,000 to 99,999.99 | 0.01% |
100,000 and over | 0.10% | 100,000 and over | 0.01% | |
美元 | 500 and over | 0.01% | 透支利率 | 10.78% |
港币 | 5,000 and over | 0.01% | ||
人民币 | 5,000 and over | 0.01% | ||
澳元 | 网银存款账户 | 海外留学生账户 | ||
存款金额 | 年利率 | 存款金额 | 年利率 | |
Less than 3,000 | 0.05% | 1,000 to 99,999.99 | 0.05% | |
3,000 to 4,999,999.99 | 2.30% | 100,000 and over | 0.10% | |
5,000,000 and over | 0.05% | |||
澳元 | ×新客户利率+网银存款账户 | |||
存款金额 | 年利率 | |||
3,000 to 499,999.99 | 5.30% |
×新客户利率+
利率适用于2024年1月1日-2024年3月31日。
+新客户指的是2024年1月1日之前从未在我行建立过客户号,且从未作为联名人或是有权签字人的全新客户。
如要享受三个月的最高利率5.50%,需要在三个月内保持每日存款余额在3,000澳元至499,999.99澳元,且在2024年1月1日-2024年3月31日内开通并激活借记卡。
享受“新客户利率”的客户不能再同时享受其他特殊利率或利率奖励。
中国银行存款利率怎么计算
活期存款利率:一般按季结息,按结息日挂牌活期利率计息,遇到利息为零时,以四舍五入方式计算利息。
定期存款利率:根据存款期限和存款类型计算,不同期限和类型的定期存款利率可能不同。一般来说,定期存款利率在存期内是固定不变的,但也有一些特殊情况会导致利率的变动。
零存整取、整存零取、存本取息利率:根据存期和存款类型计算,一般按月计息,利息按积数计算,遇到利息为零时,以四舍五入方式计算利息。
定活两便利率:按一年以内定期整存整取同档次利率打6折计算。
协定存款利率:协定存款利率由银行和客户协商确定,一般会低于普通定期存款利率。
通知存款利率:通知存款利率根据通知期限和存款类型计算,一般按天计息,利息按积数计算,遇到利息为零时,以四舍五入方式计算利息。
总的来说,中国银行存款利率的计算方法比较复杂,具体计算方式可能因银行、存款类型、期限等因素而有所不同。如果您想了解具体的存款利率信息,建议直接咨询中国银行或查阅其官方网站上的相关信息。