全国各高校2024考研报考人数汇总
|
泽慧
省份 | 学校名称 | 报考人数 |
北京 | 国际关系学院 | 689人 |
中国传媒大学 | 7911人 | |
中国戏曲学院 | 573人 | |
首都体育学院 | 1900余人 | |
首都经济贸易大学 | 七千余人 | |
北京大学 | 近3万人 | |
北京电影学院 | 2700余人 | |
对外经济贸易大学 | 近1.4万人 | |
北京印刷学院 | 2911人 | |
中国人民大学 | 2.5万余人 | |
清华大学 | 2万余人 | |
首都师范大学 | 1.1万余人 | |
中国石油大学(北京) | 6901人 | |
北京科技大学 | 12661人 | |
中央美术学院 | 1375人 | |
天津 | 天津大学 | 近1.6万人 |
南开大学 | 15817人 | |
天津师范大学 | 12000余人 | |
河北 | 燕山大学 | 9707人 |
山西 | 山西大学 | 192000人 |
内蒙古 | 内蒙古工业大学 | 6126人 |
内蒙古民族大学 | 4547人 | |
辽宁 | ||
吉林 | ||
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 2万余人 |
大庆师范学院 | 2305人 | |
上海 | 上海电力大学 | 4576人 |
同济大学 | 近1.8万人 | |
华东师范大学 | 近2.3万人 | |
上海对外经贸大学 | 4405人 | |
复旦大学 | 2.5万余人 | |
江苏 | 中国矿业大学 | 近1.7万人 |
南京大学 | 近3万人 | |
江苏海洋大学 | 2556人 | |
浙江 | ||
安徽 | 安徽中医药大学 | 4700人 |
安徽医科大学 | 8516人 | |
福建 | ||
江西 | ||
山东 | 中国海洋大学 | 2.1万余人 |
中国石油大学(华东) | 11040人 | |
河南 | ||
湖北 | 中国地质大学(武汉) | 12868人 |
武汉大学 | 19174人 | |
湖南 | 南华大学 | 6508人 |
广东 | 深圳大学 | 24123人 |
广州美术学院 | 3336人 | |
华南师范大学 | 25964人 | |
广州大学 | 18647人 | |
广西 | ||
海南 | 海南医学院 | 近3000人 |
重庆 | 重庆理工大学 | 近万人 |
四川 | 西南财经大学 | 2万余人 |
贵州 | ||
云南 | 云南大学 | 近2.6万人 |
西藏 | ||
陕西 | 西安交通大学 | 近2.1万人 |
西北政法大学 | 11601余人 | |
西北农林科技大学 | 9881人 | |
甘肃 | ||
青海 | ||
宁夏 | ||
新疆 | 新疆医科大学 | 8420人 |
新疆大学 | 23374人 |
怎么备考研究生考试
学习资料:
确定备考阶段的教材、参考书和复习资料。建议选择正规出版社的教材和参考书,考研生同时可以参考往年考试题和模拟试卷进行练习。
制定学习计划:
根据每科的难易程度和重要性,研究生要合理安排每天的学习内容。建议制定学习计划包括知识点的学习和总结,提前进行模拟考试等。
制定复习方法:
灵活多样的复习方法可以提高复习效果。研究生可以采用刷题、做笔记、归纳总结等方式巩固知识,同时也可以参加一些备考班或者线上课程进行辅导。
调整心态:
研究生备考阶段可能会遇到一些困难和压力,保持积极的心态和良好的学习状态非常重要。合理安排休息时间,保持良好的作息和饮食习惯,同时与家人朋友进行适当的交流,寻求支持和鼓励。