2024银行利率一览表
|
和杰
银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
东亚银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.800 | 2.150 | 2.600 | 1.900 | 0.800 | 1.350 | |||
广发银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.300 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.450 | 1.000 |
光大银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.300 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.450 | 1.000 |
工商银行 | 0.200 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.250 | 1.450 | 1.450 | 0.450 | 1.000 |
汇丰银行 | 0.250 | 0.300 | 0.300 | 0.350 | ||||||||
华夏银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 1.800 | 2.200 | 2.300 | 1.300 | 1.500 | 1.550 | 0.450 | 1.000 |
建设银行 | 0.200 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.250 | 1.450 | 1.450 | 0.450 | 1.000 |
交通银行 | 0.200 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.250 | 1.450 | 1.450 | 0.450 | 1.000 |
民生银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 1.950 | 2.250 | 2.300 | 1.400 | 1.650 | 1.650 | 0.450 | 1.000 |
宁波银行 | 0.200 | 1.320 | 1.590 | 1.770 | 2.050 | 2.300 | 2.350 | 1.420 | 1.690 | 1.970 | 0.450 | 1.050 |
南京银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.050 | 2.350 | 2.400 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 0.800 | 1.100 |
农业银行 | 0.200 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.250 | 1.450 | 1.450 | 0.450 | 1.000 |
平安银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.100 | 2.250 | 2.300 | 1.250 | 1.450 | 0.450 | 1.000 | |
浦发银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.300 | 1.350 | 1.550 | 1.650 | 0.450 | 1.000 |
深发银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.850 | 2.300 | 2.500 | 2.550 | 1.250 | 1.450 | 0.450 | 1.000 | |
兴业银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.300 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 0.700 | 1.250 |
中国银行 | 0.200 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.250 | 1.450 | 1.450 | 0.450 | 1.000 |
招商银行 | 0.200 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.250 | 1.450 | 1.450 | 0.450 | 1.000 |
中信银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.300 | 1.400 | 1.650 | 1.650 | 0.450 | 1.000 |
恒丰银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.100 | 2.550 | 2.550 | 1.400 | 1.650 | 1.650 | 0.550 | 1.100 |
渤海银行 | 0.200 | 1.330 | 1.590 | 1.750 | 2.100 | 2.550 | 2.550 | 1.330 | 1.590 | 1.850 | 0.800 | 1.100 |
徽商银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.450 | 1.000 |
东莞银行 | 0.200 | 1.300 | 1.500 | 1.850 | 2.200 | 2.550 | 2.600 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.600 | 1.000 |
汉口银行 | 0.250 | 1.550 | 1.750 | 1.900 | 2.300 | 2.800 | 2.800 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 0.600 | 1.150 |
福建海峡银行 | 0.200 | 1.800 | 2.000 | 2.100 | 2.450 | 2.850 | 2.900 | 1.800 | 2.000 | 2.100 | 0.960 | 1.500 |
江苏银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.650 | 2.050 | 2.400 | 2.400 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 0.800 | 1.350 |
杭州银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.770 | 2.050 | 2.400 | 2.400 | 1.300 | 1.500 | 1.650 | 0.700 | 1.150 |
成都银行 | 0.385 | 1.750 | 1.950 | 2.150 | 2.650 | 3.100 | 3.100 | 1.485 | 1.755 | 1.875 | 1.000 | 1.550 |
哈尔滨银行 | 0.250 | 1.600 | 1.850 | 2.050 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 1.540 | 1.820 | 2.050 | 1.000 | 1.550 |
厦门国际银行 | 0.250 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 2.300 | 2.600 | 2.700 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 0.900 | 1.400 |
桂林商业银行 | 0.350 | 1.600 | 1.800 | 1.900 | 2.500 | 3.150 | 3.650 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
富滇银行 | 0.300 | 1.400 | 1.600 | 1.950 | 2.450 | 3.000 | 3.100 | 1.463 | 1.729 | 2.160 | 0.800 | 1.350 |
大连银行 | 0.250 | 1.300 | 1.640 | 1.800 | 2.230 | 2.600 | 2.700 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 0.800 | 1.350 |
广州银行 | 0.200 | 1.350 | 1.600 | 1.800 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 0.800 | 1.100 |
泉州银行 | 0.200 | 1.600 | 1.800 | 1.900 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
柳州银行 | 0.350 | 1.540 | 1.800 | 2.150 | 2.750 | 3.400 | 3.900 | 1.650 | 1.820 | 2.250 | 0.880 | 1.485 |
天津银行 | 0.200 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.400 | 2.350 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 0.550 | 1.100 |
重庆银行 | 0.250 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 1.000 | 1.550 |
青岛银行 | 0.250 | 1.270 | 1.520 | 1.750 | 2.300 | 2.650 | 2.700 | 1.270 | 1.520 | 1.600 | 0.580 | 1.050 |
温州银行 | 0.300 | 1.440 | 1.720 | 1.850 | 2.500 | 3.150 | 3.150 | 1.440 | 1.720 | 1.720 | 0.500 | 1.285 |
齐鲁银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.200 | 2.600 | 2.550 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.050 |
长沙银行 | 0.200 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 1.500 | 1.700 | 0.800 | 1.350 | |
南昌银行 | 0.300 | 1.450 | 1.750 | 2.000 | 2.450 | 3.000 | 3.050 | 1.430 | 1.690 | 2.000 | 0.850 | 1.550 |
台州银行 | 0.200 | 1.500 | 1.750 | 1.900 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 1.500 | 1.750 | 1.90 | 0.800 | 1.350 |
盛京银行 | 0.250 | 1.850 | 2.050 | 2.150 | 2.500 | 3.200 | 3.200 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.700 | 1.250 |
深圳农村商业银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.100 | 2.250 | 2.300 | 1.250 | 1.450 | 1.450 | 0.450 | 1.000 |
常熟农村商业银行 | 0.150 | 1.410 | 1.650 | 1.800 | 2.100 | 2.550 | 2.550 | 1.410 | 1.650 | 1.650 | 0.550 | 1.150 |
天津农商银行 | 0.200 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 2.200 | 2.400 | 2.450 | 1.300 | 1.500 | 1.800 | 0.550 | 1.100 |
渣打银行 | 0.2000 | 1.2500 | 1.4500 | 1.6500 | 1.5500 | 1.5500 | 2.1000 | 1.3400 | ||||
恒生银行 | 0.100 | 0.300 | 0.300 | 0.350 |
活期存款要去柜台吗
活期存款不需要去柜台办理,可以通过网上银行、手机银行等电子渠道进行操作。
活期存款怎么算利息
活期存款的利息通常是根据存款金额和存款时间来计算的,具体计算方式可能因银行和地区而异。一般来说,存款时间越长,利息越高。
活期存款要本人去吗
活期存款不一定需要本人去办理,可以通过网上银行、手机银行等电子渠道进行操作,也可以委托他人代为办理。